top of page

Для орієнтації йдуть вікові групи
Jugend ca Alter _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Урожай сезону 2022/2023
Minis 3 -_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_ 6 Jahre _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ 2016-
F-Jugend 6 - 8 Jahre 2014/2015_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_
E-Jugend 8 -10 Jahre 2012/2013 _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_
D-Jugend 10 -12 Jahre 2010/2011
C-Jugend 13 -14 Jahre 2008/2009
B-Jugend 15 -16 Jahre 2006/2007
A-Jugend 17 -18 Jahre 2004/2005 _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_
Senioren 19 - 99 Jahre _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ 2003/... _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_
Jugend | Altersspanne | Jahrgänge |
---|---|---|
Senioren | ab 18 | ab 2006 |
A-Jugend | 16-18 | 2008/2007 |
B-Jugend | 14-16 | 2010/2009 |
C-Jugend | 12-14 | 2012/2011 |
D-Jugend | 10-12 | 2014/2013 |
E-Jugend | 8-10 | 2016/2015 |
F-Jugend | 6-8 | 2018/2017 |
Minis | 4-6 | 2019 bis 2020 |
bottom of page