top of page

Die Spielerinnen und Spieler spielen in folgenden Altersklassen:
Jugend | Altersspanne | Jahrgänge |
|---|---|---|
Senioren | ab 18 | ab 2007 |
A-Jugend | 16-18 | 2009/2008 |
B-Jugend | 14-16 | 2011/2010 |
C-Jugend | 12-14 | 2013/2012 |
D-Jugend | 10-12 | 2015/2014 |
E-Jugend | 8-10 | 2017/2016 |
F-Jugend | 6-8 | 2019/2018 |
Minis | 4-6 | 2020 bis 2021 |
Ansprechpartner Jugendbereich
Männlich: Tobias Korte, Philip Bankwitz
Weiblich: Jonas Bankwitz
Spielverlegungen, Probetraining, Testspiele, Turniere etc.
bottom of page
















